Liste des Projets
| Pour un budget de 1.545 k€ en 2007, la DiRC a reçu et expertisé 52 protocoles de recherche. Les 16 projets suivants ont été retenus par la CES et financés. | |||
| Etab | Investigateur | Intitulé | Budget |
| Chu d'Angers | MARKOWICZ | Effet sur la fonction rénale postopératoire d'une augmentation de la pression de perfusion durant la circulation extra-corporelle pour chirugie cardiaque | 87 000 |
| Chu d'Angers | PRUNIER | EPOMI (ErythroPOietin in Myocardial Infarction) : Essai randomisé multicentrique évaluant l'effet d'une injection d'érythropoïétine à la phase aiguë de l'infarctus du myocarde sur la taille de la cicatrice et le remodelage ventriculaire gauche | 40 000 |
| Chu de Brest | FEREC | Evolution de l'épidémiologie génétique de la mucoviscidose dans le Grand-Ouest de la France: Prise en compte des données du dépistage néonatal, du diagnostic génotypique, de la prise en charge clinique et du diagnostic prénatal. | 136 000 |
| Chu de Brest | COUTURAUD | Etude du risque de survenue d'une maladie Thrombo-embolique veineuse chez les membres de la Famille au 1er degré de patients ayant une thrombose veineuse Idiopathique ou secondaire.FIT II | 65 000 |
| Chu de Nantes | MAGNAN | Facteurs prédictifs de la survenue d'exacerbations chez l'asthmatique sévère - EXacerbation PREdictive factors in Severe Asthma (EXPRESA) | 200 000 |
| Chu de Nantes | CHAMBELLAN | Mécanismes de l'anémie chez le sujet bronchopathe chronique obstructif - étude ABOC | 108 000 |
| Chu de Nantes | TROCHU | Evalutation du stress oxydant chez les patients insuffisants cardiaques chroniques | 81 000 |
| Chu de Nantes | PROBST | Évaluation de la variabilite phenotypique des troubles du rythme cardiaque par puces à ADN dans les syndromes du QT long | 108 000 |
| Chu de Poitiers | MIMOZ | Etude pharmacocinétique du colistiméthate et de la colistine après administration de colistiméthate en perfusion intraveineuse de 60 minutes à la dose de 1 million d'IU ( 80 mg) chez 12 volontaires sains | 47 000 |
| Chu de Rennes | GUGGENBUHL | Statut osseux des patients porteurs d'hémochromatose génétique : étude descriptive et évolution sur trois ans | 142 000 |
| Chu de Rennes | BIRABEN | Mécanismes physiopathologiques des dysplasies développementales de l'enfant : apport de l'IRM fonctionnelle à 3 Teslas | 57 000 |
| Chu de Rennes | MABO | Syndrome de Brugada et hypertonie vagale | 100 000 |
| Chu de Rennes | BONNET | Etude des effets d'un traitement par saignées sur l'insulino-résistance chez des sujets avec hépatosidérose dysmétabolique (Etude SAINPOS) | 118 000 |
| Chu de Tours | MULLEMAN | FAKIR : Variabilité pharmacocinétique et de la relation pharmacocinétique-phamacodynamique de l'infliximab (Remicade®) dans la polyarthrite rhumatoïde | 148 000 |
| Chu de Tours | CAMUS | Quantification et localisation des plaques amyloïdes cérébrales dans la maladie d'Alzheimer par Tomographie par Emission de Positons avec un nouveau radiopharmaceutique : le [18F]FDDNP. | 53 000 |
| Chu de Tours | JACOBI | Influence de l'exercice de marche sur l'activité physique spontanée et sur l'oxydation lipidique après traitement diététique de l'obésité | 55 000 |
| En 2008, avec un budget identique de 1.545 k€, 61 projets ont été déposés (+17%). 14 protocoles ont été retenus et financés. | |||
| Etab | Investigateur | Intitulé | Budget |
| Chu de Brest | LE BERRE Rozenn | Dépistage précoce de la primo-colonisation à pseudomanas aeruginosa chez les patients atteints de mucoviscidose : apport de la PCR en temps réel | 71 000 |
| Chu de Brest | TIMSIT Serge | Accidents ischémiques cérébraux du sujet jeune : analyse génétique par hybridation génomique comparative | 170 000 |
| Chu de Nantes | GRAS-LEGUEN Christel | Fréquence, conséquences et déterminants des soins sub-optimaux dans la prise en charge des infections bactériennes sévères de l'enfant | 83 000 |
| Chu de Nantes | DARMAUN Dominique | Effets à court terme d'une supplémentation orale en citrulline sur le métabolisme protéique chez les patients atteint d'insuffisance intestinale: étude prospective contrôlée randomisée, en double aveugle, en cross-over, versus placebo. CITRUGRELE 2. | 28 000 |
| Chu de Nantes | PODEVIN Guillaume | Étude prospective multicentrique pour une prise en charge rationnelle des appendicites aiguës de l'enfant | 179 000 |
| Chu de Nantes | PICHEROT Georges | Evaluation de la douleur aiguë des enfants maltraités | 80 000 |
| Chu de Nantes | LE CAIGNEC Cédric | Recherche de déséquilibres génomiques (remaniements infracytogénétiques) par Puces à ADN haute résolution (array CGH) chez des patients présentant une cardiopathie conotroncale sporadique et non syndromique | 155 000 |
| Chr d'Orléans | LESPESSAILLES Eric | Intérêt des radiographies haute résolution dans la détection précoce et l'évaluation de la progression des lésions structurales dans la polyarthrite rhumatoïde. | 110 000 |
| Chu de Poitiers | DAHYOT-FIZELIER Claire | Etude par microdialyse de la distribution intracérébrale d'antibiotiques chez des patients hospitalisés en service de réanimation pour une agression cérébrale sévère | 115 000 |
| Chu de Poitiers | HADJADJ Samy | Stéroïdes sexuels et néphropathie : étude des concentrations de stéroïdes sexuels endogènes et des polymorphismes de gènes impliqués dans cette voie métabolique en fonction de la gravité des complications associées au diabète. | 87 000 |
| Chu de Rennes | PASQUIER Laurent | Description des aspects cliniques et anatomiques et recherche d'une étiologie génétique autour d'une malformation rare du cervelet : le RHOMBENCEPHALOSYNAPSIS | 122 000 |
| Chu de Rennes | TORDJMAN Sylvie | Evaluation des effets thérapeutiques de la mélatonine sur les troubles du sommeil et la sévérité des troubles autistiques chez les enfants et jeunes adultes autistes | 129 000 |
| Chu de Rennes | LECLERCQ Christophe | Comparaison des sites de stimulation droits SEPTal et Apical en stimulation cardiaque permanente (SEPTAL) | 157 000 |
| Chu de Tours | PERROTIN Franck | Analyse en échographie de contraste des anomalies d'insertion placentaire de type placenta accreta. En population à haut risque | 59 000 |
| Pour l'API 2009, le budget de l'appel d'offres est passé à 2.040 k€. On constate les effets de la mise en place de la lettre d'intention permettant - très tôt - une première réorientation des projets. Ainsi, si 72 lettres d'intention ont été reçues en octobre 2008, seuls 49 protocoles ont été déposés auprès de la DiRC. La Commission d'Evaluation Scientifique du 6 février 2009 a évalué et sélectionné les 15 projets suivant | |||
| Etab | Investigateur | Intitulé | Budget |
| Chu d'Angers | ABRAHAM Pierre | Faisabilité de la méthode GPS "ambulatoire" pour évaluer la capacité de marche spontanée de sujets artériopathes - Projet Post-GPS. | 130 000 |
| Chu de Brest | COUTURAUD Francis | Recherche de nouvelles mutations génétiques prédisposant à un risque accru de maladie veineuse thrombo-embolique idiopathique. Etude "FIT génétique". | 255 000 |
| Chu de Nantes | FLAMANT Cyril | Effets des lavements recto-coliques sur l'entéropathie du prématuré de moins de 1000 grammes : essai clinique prospectif randomisé contrôlé multicentrique ouvert. | 91 000 |
| Chu de Nantes | MASSEAU Agathe | Evaluation de l'activation macrophagique et de l'implication des cellules de l'immunité dans le phénotype de la maladie de Gaucher de type I. | 32 000 |
| Chu de Nantes | PROBST Vincent | Génétique du rétrécissement aortique : des formes familiales aux formes communes. | 300 00 |
| Chu de Poitiers | HANKARD Régis | Effet de la corpulence sur la composition du lait maternel. | 68 650 |
| Chu de Poitiers | JAAFARI Nematollah | Etude prospective du rôle prédictif du polymorphisme fonctionnel 5-HTTLPR sur la réponse au traitement par l'escitalopram des patients souffrant d'un trouble obsessionnel compulsif | 174 300 |
| Chu de Poitiers | SILVAIN Christine | Lésions gastro-duodénales sévères liées à Helicobacter pylori : rôle de la réponse anti-infectieuse Th17. | 200 000 |
| Chu de Rennes | DUVAUFERRIER Régis | Contrôle thermique en temps réel de la thermothérapie par laser et application à la thermoablation des ostéomes ostéoïdes. | 66 000 |
| Chu de Rennes | LAINE Fabrice | Etude prospective, randomisée, de l'effet de l'association saignées + conseils hygiéno-diététiques vs conseils hygiéno-diététiques seuls, sur la glycémie chez les sujets atteints d'hépatosidérose dysmétabolique. | 190 000 |
| Chu de Rennes | YAOUANQ Jacqueline | Suivi observationel d'une cohorte de patients atteints de sclérose en plaques en population générale. | 138 050 |
| Chu de Tours | GOGA Dominique | Les dimensions de la personnalité sont elles utiles pour prédire et évaluer les résultats des interventions en chirurgie maxillo-faciale ? | 134 000 |
| Chu de Tours | PISELLA Pierre Jean | Effet de la couleur de l'implant intra oculaire dans la chirurgie de la cataracte sur le sommeil : essai randomisé. | 98 000 |
| Chu de Tours | POTIN Jérôme | Apport de l'échographie du col dans l'évaluation du délai induction accouchement (DIA) chez des patientes à score de Bishop défavorable après déclenchement par dinoprostone intravaginal. | 116 000 |
| Chu de Tours | ROSSET Philippe | Impact sur le saignement per et post opératoire de deux stratégies d'ostéosynthèse des fractures du massif trochantérien du sujet âgé de plus de 65 ans : essai randomisé comparant le système MISS (Mini Invasive Screw System) par voie percutanée et le système PHS (Pertrochanteric Hip Screw) par abord direct standard. | 47 000 |
