Les équipes labellisées
Vous trouverez ci-dessous la liste des équipes labélisées INSERM, CNRS, INRA en relation avec les CHU de la DiRC :
![]() |
Cliquez sur les unités pour visualiser la "fiche d'identité de l'équipe"
| Unité | Directeur | Mono- équipe |
Pluri- équipe |
Ville | |
| U 564 | GASCAN Hugues | X | Cytokine : structure, signalisation et prolifération tumorale | Angers | |
| U 613 | FEREC Claude | X | Génétique Moléculaire et Epidémiologique | Brest | |
| U 618 | GAUTHIER Francis | 3 | Protéases et vectorisation pulmonaires | Tours | |
| U 625 | JEGOU Bernard | 4 | Groupe d'étude sur la reproduction chez l'homme et chez le mammifère | Rennes | |
| U 642 | SENHADJI Lotfi | 4 | Laboratoire de traitement du signal et de l'image (LTSI) | Rennes | |
| U 643 | ANEGON Ignacio | 7 | Immunointervention dans les allo et xénotransplantations | Nantes | |
| U 646 | BENOIT Jean-Pierre | X | Vectorisation particulaire | Angers | |
| U 649 | MOULLIER Philippe | X | Vecteurs viraux et transfert de gènes in vivo | Nantes | |
| U 650 | ROUX Christian | X | Laboratoire de traitement de l'information médicale (LATIM) | Brest | |
| U 658 | BENHAMOU C-Laurent | X | Caractérisation du tissu osseux par imagerie : techniques et applications | Orléans | |
| U 694 | MALTHIERRY Yves | X | Mitochondrie : régulations et pathologie | Angers | |
| U 746 | BARILLOT Christian | X | Visages : vision, action et gestion d'informations en santé | Rennes | |
| U 771 | HENRION Daniel | X | Biologie intégrée neurovasculaire : physiopathologie de la microcirculation | Angers | |
| U 791 | WEISS Pierre | X | Laboratoire d'ingénierie ostéo-articulaire et dentaire | Nantes | |
| U 835 | FELDEN Brice | X | Etude du 'Rnome' bactérien, identification et caractérisation d'acides | Rennes | |
| U 892 | BONNEVILLE Marc | 15 | Centre régional de recherche en cancérologie | Nantes | |
| U 913 | NEUNLIST Michel | X | Neuropathies du système nerveux entérique et pathologies digestives | Nantes | |
| U 915 | PACAUD Pierre | 4 | Institut du Thorax | Nantes | |
| U 917 | TARTE Karin | X | Microenvironnement et cancer | Rennes | |
| U 921 | BOUGNOUX Philippe | X | Nutrition, croissance et cancer | Tours | |
| U 922 | CHAPPARD Daniel | X | Remodelage Osseux et biomatériaux | Angers | |
| U 927 | MOCAU Gérard | X | Ischémie reperfusion et transplantation | Poitiers | |
| U 930 | GUILLOTEAU Denis | 5 | Imagerie et Cerveau | Tours | |
| U 936 | BURGUN Anita | X | Modélisation conceptuelle des Connaissance Biomédicales | Rennes | |
| U 948 | FERRY Nicolas | X | Biothérapies hépatiques | Nantes | |
| U 957 | HEYMANN Dominique | X | Physiopathologie de la Résorption Osseuse et Thérapie des Tumeurs | Nantes | |
| U 966 | ROINGEARD Philippe | X | Morphogénèse et antigénicité du VIH et du virus des hépatites | Tours |
Equipe de Recherche en relation avec les CHU
| Unité | Directeur | Lieu | Thématique |
| CNRS 3092 | P. COSNAY | Tours | Physiologie des cellules cardiaques et vasculaires |
| INRA 483 | D. BOUT | Tours | Immunologie parasitaire et vaccinologie |
| CNRS-INRA 6175 | B. MALPAUX | Tours | Physiologie de la reproduction et des comportements |
| CNRS 6061 | C. PRIGENT | Rennes | Génétique et développement |
| CNRS 6026 | D. BOUJARD | Rennes | Interactions cellulaires et moléculaires |
| CNRS 6234 | M. ISINGRINI | Tours | Centre de recherches sur la cognition et l'apprentissage |
| CNRS 6239 | Y. BIGOT | Tours | Génétique, Immunothérapie, Chimie et Cancer |
| CNRS 6552 | M. HAUSBERGER | Rennes | Ethologie, évolution, écologie |
| CNRS 6511 | L. OUAHAB | Rennes | Chimie du solide (biomatériaux) |
| CNRS 6214 | D. HENRION | Angers | Biologie Neurovasculaire Intégrée |
| INRA 1280 | D. DARMAUN | Nantes | Laboratoire de physiopathologie des adaptations nutritionnelles |
Pour plus d'information :
Voir la liste des liens

