Les structures fédératives de recherche
Le potentiel de recherche de chaque établissement est présenté ci-dessous avec les structures fédératives de recherche et la liste des unités labélisées par l'INSERM.

Cliquez sur les structures ci-dessous pour visualiser la "fiche d'identité de l'équipe"
Délégation à la Recherche Clinique et à l'iInnovation
| Structure | Délégué à la recherche clinique | Ville |
| DRRCI d'Angers | MERCAT Alain | ANGERS |
| DRRCI de Brest | LE GAL grégoire | BREST |
| DRRCI de Nantes | MOREAU Philippe | NANTES |
| DRRCI de Poitiers | ROBERT René | POITIERS |
| DRRCI de Rennes | SIPROUDHIS Laurent | RENNES |
| DRRCI de Tours | GOUPILLE Philippe | TOURS |
Centre d'Investigation Clinique
| Structure | Directeur | Ville |
| CIC 00-04 | BAUFRETON Christophe | ANGERS |
| CIC 02-02 | MANSOURATI Jacques | BREST |
| CIC 02-03 | MOREAU Philippe | NANTES |
| CIC 08-02 | GUILHOT François
|
POITIERS |
| CIC 02-03 | DEUGNIER Yves | RENNES |
Centre/Réseaux Thématique de Recherche et de Soins (CTRS/RTRS)
| Structure | Responsable | Titre | Ville |
| RTRS | SOULILLOU Jean-Paul | Réseau de recherche en transplantation | NANTES |
| CTRS | LE MAREC Hervé | Institut du Thorax | NANTES |
Centre de Biothérapie (CIC BT)
| Structure | Directeur | Titre | Ville |
| CBT 503 | DRENO Brigitte | Biothérapies | NANTES |
Centre d'Innovation Technologie (CIC IT)
| Structure | Directeur | Titre | Ville |
| CIT 804 | CARRAULT Guy MABO Philippe |
Dispositifs, diagnostics et thérapeutiques | RENNES |
| CIT 806 | TRANQUART François | Ultrasons | TOURS |
Centre de Ressources Biologiques
| Structure | Responsable | Titre | Ville |
| CRB de Rennes | DEUGNIER Yves TURLIN Bruno |
Animateur scientifique Responsable technique |
RENNES |
| GIS CRB de Touraine | DESBOIS Isabelle | Coordonnateur | TOURS |
Centres de Référence pour la Prise en Charge des Maladies Rares
| Structure | Coordonnateur | Titre | Ville |
| Centre de référence | JACCARD Arnaud TOUCHARD Guy |
Amyloses primitives et des autres maladies de dépôts d'immunoglobuline | LIMOGES POITIERS |
| Centre de référence | ODENT Sylvie | Anomalies du développement embryonnaire d'origine génétique | RENNES |
| Centre de référence | BONNEAU Dominique | Maladies neurogénétiques | ANGERS |
| Centre de référence | PEREON Yann | Maladies neuromusculaires rares | NANTES |
| Centre de référence | SARNACKI Sabine LEHUR Paul-Antoine |
Malformations ano-rectales et pelviennes rares | HOPITAL NECKER NANTES |
| Centre de référence | RAULT Gilles | Mucoviscidose | NANTES |
| Centre de référence | RODIEN Patrice | Pathologies de la réceptivité hormonale | ANGERS |
| Centre de référence | MANUNTA Andréa | Spina bifida | RENNES |
| Centre de référence | BRISSOT Pierre | Surcharges en fer rares d'origine génétique | RENNES |
| Centre de référence | LE MAREC Hérvé | Troubles du rythme cardiaque d'origine génétique | NANTES |
Les 5 Instituts Fédératifs de Recherche
| Structure | Coordonnateur | Titre | Ville |
| IFR 26 | LE PENDU Jacques | IFR thérapeutique de Nantes | NANTES |
| IFR 132 | GASCAN Hugues | Interactions cellulaires et applications thérapeutiques | ANGERS |
| IFR 135 | TILLET Yves | Imagerie fonctionnelle | TOURS |
| IFR 136 | COURSAGET Pierre | Agents transmissibles et infectiologie | TOURS |
| IFR 140 | BAFFET Georges | Génétique fonctionnelle, agronomie et santé (GFAS) | RENNES |
| IFR 148 | LEHN Pierre | ScInBios - Science et Ingénierie en Biologie - Santé | BREST |
